年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 0 | 7 | 44 | 55 | 158 | 353 | 1,398 | 4,128 | 4,679 | 1,068 |
当センターは高齢者の急性期医療を担うとともに、血管病医療やがん医療、認知症医療を重点医療としており、年齢別ではご高齢の患者様が多くなっております。
■内科(総合内科)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040080x099x0xx | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎 | 53 | 15.70 | 14.34 | 18.87 | 83.32 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | 22 | 21.86 | 21.69 | 50.00 | 85.95 | |
110310xx99xxxx | 腎臓または尿路の感染症 | - | - | 12.60 | - | - |
内科では呼吸器系疾患の患者様が多く、急性期治療を終えられた患者様につきましては、ご自宅への退院や施設への転院などに取り組んでおります。
(患者数が10人未満の項目は、厚生労働省からの通達により「-」と表記しております)
■感染症内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040080x099x0xx | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎 | 15 | 15.53 | 14.34 | 20.00 | 89.07 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | - | - | 21.69 | - | - | |
180010x0xxx0xx | 敗血症 | - | - | 18.99 | - | - |
感染症内科では呼吸器系疾患の患者様が多く、急性期治療を終えられた患者様につきましては、ご自宅への退院や施設への転院などに取り組んでおります。
(患者数が10人未満の項目は、厚生労働省からの通達により「-」と表記しております)
■呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9904xx | 肺の悪性腫瘍(抗がん剤治療) | 123 | 9.02 | 13.38 | 0.00 | 73.85 | |
040040xx99100x | 肺の悪性腫瘍(内視鏡検査) | 99 | 3.66 | 3.29 | 0.00 | 78.26 | |
040040xx9907xx | 肺の悪性腫瘍(抗がん剤治療) | 35 | 9.97 | 12.92 | 0.00 | 74.97 |
呼吸器内科では肺の悪性腫瘍の患者様が多く、病状やご希望を考慮のうえ抗がん剤治療を実施しております。
(本項目では、抗がん剤の種類により別々の集計となっております)
■消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060035xx99x00x | 結腸の悪性腫瘍 | 357 | 2.35 | 7.01 | 0.56 | 75.27 | |
060035xx97x00x | 結腸の悪性腫瘍(内視鏡手術) | 240 | 2.80 | 11.58 | 0.42 | 75.32 | |
060130xx99000x | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 139 | 3.36 | 7.38 | 0.00 | 77.14 |
消化器内科では結腸の悪性腫瘍や、その診断のための検査の患者様が多くご入院されております。
身体への負担が少ない内視鏡による検査や手術を実施しておりますので、日帰りや1泊2日の短期入院の患者様を多く取り扱っております。
■循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx99000x | 心不全 | 225 | 17.82 | 18.30 | 12.00 | 86.14 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患(心臓カテーテル検査) | 169 | 3.15 | 3.07 | 0.00 | 73.06 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患(心臓カテーテル治療) | 114 | 4.14 | 4.87 | 0.00 | 74.67 |
循環器内科では狭心症や慢性虚血性疾患の患者様が多く、24時間急性心筋梗塞患者さんを受け入れ、緊急カテーテル治療を行える体制を整える等、身体への負担が少ないカテーテルによる検査や手術は、年間500件以上実施しており多くの患者様を取り扱っております。
■外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060035xx99x4xx | 結腸の悪性腫瘍(抗がん剤治療) | 71 | 3.20 | 4.28 | 0.00 | 75.63 | |
060035xx99x00x | 結腸の悪性腫瘍 | 57 | 3.46 | 7.01 | 0.00 | 76.68 | |
060035xx0100xx | 結腸の悪性腫瘍(手術) | 43 | 19.14 | 17.41 | 2.33 | 77.28 |
外科では結腸の悪性腫瘍の患者様が多く、疾患の進行状態や全身状態に合わせて従来の手術法のほかに、負担の少ない内視鏡や腹腔鏡下の手術も積極的に行っております。また、患者さまのおかれている状況を総合的に判断して、抗がん剤の適応を考えております。
■血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050180xx97xx0x | 静脈・リンパ管疾患(手術) | 82 | 2.54 | 3.46 | 0.00 | 71.56 | |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患(手術) | 21 | 4.29 | 5.99 | 0.00 | 75.33 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全(手術) | 18 | 3.17 | 9.71 | 0.00 | 78.11 |
血管外科では、血管の病気の部位や性質により、薬物療法から手術治療まで幅広く対応しており、より負担の少ない治療法に積極的に取り組んでおります。
■整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折(手術) | 77 | 30.61 | 28.70 | 70.13 | 85.36 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。)(手術) | 49 | 31.00 | 27.21 | 2.04 | 79.71 | |
070230xx97xxxx | 膝関節症(変形性を含む。)(自己血貯血) | 48 | 5.04 | 8.96 | 0.00 | 79.58 |
整形外科では、高齢者の関節疾患や大腿骨頚部骨折に代表される高齢者に多い骨折に対して、合併症の状態をよく評価した上で、手術(人工骨頭置換術、観血的整復内固定術など)を行い、早期の理学療法を行っています。寝たきりにならないよう積極的に早期離床訓練を心掛けております。
■脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) | 27 | 14.48 | 19.32 | 48.15 | 73.22 | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫(手術) | 20 | 9.80 | 11.91 | 20.00 | 83.10 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 14 | 5.93 | 7.52 | 14.29 | 80.07 |
脳神経外科では、くも膜下出血・脳出血の救命手術、急性期脳梗塞の血栓溶解療法や血管内治療(血栓除去)を24時間体制で実施するとともに、東京都区西北部脳卒中医療連携に急性期医療機関として参加し、回復期や維持期の医療機関との切れ目のない連携に努力しております。
■呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍(手術) | 20 | 16.10 | 13.03 | 0.00 | 74.65 | |
040040xx99100x | 肺の悪性腫瘍(内視鏡検査) | - | - | 3.29 | - | - | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 | - | - | 15.00 | - | - |
呼吸器外科では肺の悪性腫瘍の患者様が多く、転移性肺腫瘍、縦隔腫瘍、胸膜・胸壁腫瘍などの胸部腫瘍に対する手術を、呼吸器内科と連携しながら治療を実施しております。
(患者数が10人未満の項目は、厚生労働省からの通達により「-」と表記しております)
■心臓外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050163xx01x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤(手術) | 13 | 24.08 | 32.27 | 7.69 | 76.38 | |
050080xx01010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。)(手術) | 12 | 17.08 | 25.69 | 0.00 | 71.83 | |
050161xx97x10x | 解離性大動脈瘤(手術) | 10 | 18.50 | 29.80 | 10.00 | 67.60 |
心臓血管外科では心臓、胸部大動脈、肺動脈の病気を循環器内科と協力して診療し、主に成人心臓大血管疾患手術を行っており、急性心筋梗塞やうっ血性心不全の緊急症例、胸部大動脈破裂や急性大動脈解離の緊急症例にも対応できる、質の高い医療の提供に努めております。
■眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020200xx99x4xx | 黄斑、後極変性(黄斑変性治療薬) | 291 | 1.82 | 2.53 | 0.00 | 79.01 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性(手術) | 20 | 4.10 | 7.99 | 0.00 | 74.60 | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂(手術) | 15 | 1.80 | 3.54 | 0.00 | 76.00 |
眼科では加齢性黄斑変性に対する治療薬の投与で、日帰りもしくは1泊2日でご入院される患者様を多く取り扱っております。
(当センターの眼科は、白内障の水晶体再建術を実施する患者様が最も多いですが、厚生労働省より本項目からは対象外とされているため、集計からは除外しております。)
■耳鼻いんこう科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 21 | 6.38 | 9.60 | 0.00 | 71.81 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 17 | 6.76 | 7.76 | 0.00 | 69.12 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | 13 | 6.38 | 5.53 | 0.00 | 42.46 |
耳鼻咽喉科では耳鼻咽喉科では耳・鼻・口腔・咽喉頭・頸部領域の疾患の診療を行っております。比較的若年層を中心とした疾患が多い一方、嚥下障害や老人性難聴、悪性腫瘍などの高齢者に多く認められる疾患もあり、生活の質向上を目的とした診療に努めております。
■リハビリテーション科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x099030x | 脳梗塞(JCS10未満)(脳保護薬治療) | 14 | 31.21 | 18.08 | 57.14 | 76.93 | |
010060x099000x | 脳梗塞(JCS10未満) | 11 | 33.09 | 15.80 | 36.36 | 75.82 | |
010160xx99x00x | パーキンソン病 | - | - | - | 25.00 | - |
リハビリテーション科では、主に入院患者様を中心とした急性期リハビリテーションを行っております。
直接自宅退院される方には、在宅リハビリテーションについての提案や指導等、退院時の能力を維持できるようお手伝いし、回復に時間のかかる方・入院前の状態に戻るのが困難な方・医学的管理が難しい方などは、必要に応じて、自宅以外の退院先(回復期リハビリテーション病院・療養病床・施設など)をご検討いただいております。
脳梗塞で注射等の急性期治療後に、リハビリテーションのため転科となる場合、平成27年度は転科後平均18日程度で退院となっております。
また、DPCでは診療内容により集計が異なるため掲載されておりませんが、パーキンソン病は14名の患者様が入院にてリハビリテーションを実施いたしました。
(患者数が10人未満の項目は、厚生労働省からの通達により「-」と表記しております)
■神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01021xxxxx0x0x | 認知症 | 95 | 3.72 | 13.61 | 4.21 | 79.04 | |
010060x099030x | 脳梗塞(JCS10未満)(脳保護薬治療) | 77 | 22.03 | 18.08 | 29.87 | 76.30 | |
010060x099000x | 脳梗塞(JCS10未満) | 73 | 20.11 | 15.80 | 24.66 | 79.29 |
神経内科では、脳梗塞急性期診療からパーキンソンなど神経変性疾患、また、神経・筋疾患など幅広く対応しております。
脳梗塞は、3~4.5時間以内の超急性期は、血栓溶解剤であるtPA治療を考慮し、その他血管内カテーテル治療(脳外科)や抗血小板剤、抗凝固薬など状態に合わせ適宜使用し、急性期からリハビリを開始します。また、リハビリ科転科や回復期リハビリ病院への転院など、今後の方針を立てております。
■皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 37 | 9.43 | 8.97 | 0.00 | 79.70 | |
080011xx99xxxx | 急性膿皮症 | 22 | 15.82 | 11.97 | 0.00 | 79.73 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外)(手術) | 16 | 6.44 | 10.49 | 0.00 | 81.00 |
皮膚科では、帯状疱疹や急性膿皮症を中心に、高齢者の皮膚疾患全般について対応しております。
また、皮膚の悪性腫瘍に対する手術も実施しております。
■泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍(手術) | 39 | 8.18 | 7.59 | 5.13 | 76.92 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等(経尿道的手術) | 25 | 7.76 | 10.25 | 0.00 | 77.12 | |
110200xx04xxxx | 前立腺肥大症等(経尿道的レーザー手術) | 25 | 8.04 | 7.90 | 4.00 | 73.28 |
泌尿器科では、副作用の少ないより効果の高い排尿改善薬物を積極的にとりいれ保存的治療に重点を置いた治療をしておりますが、手術適応の患者様に対しては、機能温存を念頭に置いて極力負担の少ない内視鏡手術で対応しております。
■腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 17 | 13.12 | 13.64 | 0.00 | 76.65 | |
110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群 | 12 | 31.58 | 23.89 | 0.00 | 75.33 | |
110280xx99010x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全(人工透析) | 10 | 16.70 | 15.39 | 20.00 | 73.70 |
腎臓内科では、慢性腎不全やネフローゼ症候群の患者様を中心に、薬物療法や食事療法、血液透析の準備(ブラッドアクセスの作成)及び導入などの治療を実施しております。
■糖尿病・代謝・内分泌内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100070xxxxxxxx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | 144 | 15.89 | 15.35 | 20.00 | 73.70 | |
040080x099x0xx | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎 | 51 | 14.67 | 14.34 | 19.61 | 82.20 | |
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 27 | 18.41 | 13.64 | 7.41 | 73.15 |
糖尿病・代謝・内分泌内科では、2型糖尿病の患者様に運動療法・食事療法・薬物療法を実施しております。入院の場合には尿を貯め、体の中のインスリンの量を測定、微量のアルブミンという蛋白の測定など実施しております。
■血液内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130060xx97x40x | 骨髄異形成症候群(輸血、抗がん剤治療) | 58 | 20.67 | 23.04 | 0.00 | 76.66 | |
130060xx99x4xx | 骨髄異形成症候群(抗がん剤治療) | 48 | 10.42 | 11.17 | 0.00 | 79.25 | |
130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫(抗がん剤治療) | 39 | 13.13 | 17.69 | 0.00 | 75.85 |
血液内科では全病室が無菌的な治療を行うための設備を整えており、かつ個々の患者さんの状態に合わせた治療を実践しております。また、高齢者に多い血液悪性疾患に対して造血幹細胞移植を含めた治療を積極的に行っております。
■リウマチ科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070560xx99x0xx | 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 | 64 | 23.53 | 18.15 | 4.69 | 74.63 | |
070470xx99x5xx | 関節リウマチ(生物学的製剤治療) | 42 | 9.31 | 6.72 | 2.38 | 77.24 | |
070470xx99x0xx | 関節リウマチ | 38 | 15.39 | 14.90 | 2.63 | 76.97 |
膠原病・リウマチ内科では関節リウマチの患者様が多く、関節病変、血管病変、肺病変、腎病変、神経病変、心病変、消化器病変、皮膚病変の内科治療を行っております。
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 23 | 10 | 5 | 2 | 48 | 64 | 1 | 7 |
大腸癌 | 6 | 20 | 14 | 5 | 74 | 245 | 1 | 7 |
乳癌 | 3 | 10 | 4 | 0 | 7 | 23 | 1 | 7 |
肺癌 | 20 | 5 | 19 | 15 | 0 | 234 | 1 | 7 |
肝癌 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 38 | 1 | 7 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
当センターでは大腸癌の患者数が最も多く、次いで肺癌、胃癌となっております。
がん医療は当センターの重点医療に位置付けており、内視鏡や腹腔鏡または胸腔鏡など、低侵襲な検査や手術の実施、患者様の病態にあった抗がん剤治療等に取り組んでおります。
(患者数は延患者数で、例えば一連の治療期間に入退院を繰り返すなどを行った場合は、同一患者に入退院を繰り返した回数分をかけた延患者数です)
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
重症度 0 | 12 | 12.33 | 66.42 |
重症度 1 | 124 | 17.20 | 84.01 |
重症度 2 | 84 | 16.92 | 83.94 |
重症度 3 | 30 | 16.53 | 86.67 |
重症度 4 | 3 | 36.00 | 85.67 |
重症度 5 | 0 | 0.00 | 0.00 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
肺炎でご入院された患者様において、入院時の「年齢及び性別」「脱水の有無」「意識障害の有無」等の5項目において、いくつの項目に該当するかを重症度として表記しております。
(すべての項目に該当しなければ0、すべて該当すれば5)
当センターでは、重症度が高くなるにつれ平均年齢も高くなり、重症度が高いほど治療に要する期間も長くなるため、平均在院日数が長期となっていく傾向となりました。
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | 15 | 4.67 | 75.87 | 0.00 |
その他 | - | - | - | - | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 308 | 26.04 | 78.44 | 37.08 |
その他 | 21 | 16.19 | 78.52 | 1.52 | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | 10 | 6.30 | 81.70 | 0.00 | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
脳梗塞を発症してから「3日以内にご入院となった」「その他」それぞれを区分して表記しております。
当センターの脳梗塞の患者様は、発症して3日以内にご入院となった急性期の脳梗塞の患者様が多く、投薬治療やリハビリテーションを実施しております。
急性期の治療から維持期や回復期へ移行された後、引き続きリハビリテーションが必要な患者様につきましては、回復期リハビリテーション病院等で継続して実施いただくなど、地域医療連携において急性期病院としての役割を果たしております。
(患者数が10人未満の項目は、厚生労働省からの通達により「-」と表記しております)
■消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 269 | 0.67 | 1.78 | 0.00 | 76.87 | |
K721-21 | 内視鏡的大腸ポリープ切除術(長径2センチメートル未満) | 268 | 0.50 | 1.13 | 0.37 | 75.20 | |
K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 51 | 1.65 | 5.82 | 1.96 | 75.63 |
内視鏡を利用した手術を多く実施しており、早期の食道癌、胃癌、大腸癌や巨大ポリープに対し内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)を行っております。
■循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 91 | 3.64 | 4.04 | 2.20 | 75.05 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症に対するもの) | 42 | 0.05 | 14.38 | 2.38 | 75.26 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) | 36 | 5.78 | 8.83 | 5.56 | 83.42 |
循環器内科では血管カテーテル手術を中心に、脈が遅くなる房室ブロック、洞不全症候群などの不整脈では、ホルター心電図や電気生理学的検査などで診断し、必要に応じてペースメーカーの植え込みを行っております。
■外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 75 | 1.36 | 3.99 | 1.33 | 76.41 | |
K7211 | 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 35 | 2.49 | 1.14 | 0.00 | 78.20 | |
K7193 | 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | 27 | 5.48 | 17.85 | 7.41 | 79.04 |
外科では、疾患の進行状態や全身状態にあわせて従来の手術法のほかに、負担の少ない内視鏡や腹腔鏡下の手術も積極的に行っております。
手術件数は、事前に入院日を決めて予定入院される患者様と、緊急で受診となり入院となる患者様を合算しております。
内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術35件のうち、当該手術のみを目的に予定入院となる患者様の場合、平均術前日数は1.0日となっており、入院翌日に手術を実施いたします。
また、結腸切除術の予定入院の患者様の平均術前日数は3.3日ですが、内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術と同様に入院翌日に手術実施となる患者様が約半数であり、短期での入院となっております。
■血管外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 83 | 0.54 | 1.00 | 0.00 | 71.87 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 23 | 1.96 | 4.35 | 8.70 | 75.35 | |
K610-3 | 内シャント設置術 | 19 | 1.37 | 3.05 | 10.53 | 76.53 |
血管外科では下肢静脈瘤に対する手術が最も多く、患者様により症状が大きく異なるため医師が患者さんと相談して最適な治療法を決定しており、なかでも低侵襲のレーザー焼灼術を最も実施しております。
■整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(股) | 84 | 3.80 | 29.15 | 4.76 | 77.62 | |
K0461 | 骨折観血的手術(上腕) | 61 | 5.31 | 24.33 | 59.02 | 84.84 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 28 | 5.61 | 99.93 | 82.14 | 85.64 |
整形外科では、主に高齢者の変形性膝関節症、変形性股関節症などに対して人工関節置換術(膝関節、股関節他)、膝の関節鏡による手術を行うとともに、高齢者にとって負担が少ない人工膝関節単顆置換術も積極的に行っております。
■脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 25 | 0.36 | 8.20 | 16.00 | 82.88 | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 16 | 7.25 | 6.94 | 25.00 | 77.13 | |
K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | - | - | - | - | - |
脳神経外科では、軽微な頭部外傷後に生じる慢性硬膜下血腫は高齢者の頻度が高く、局所麻酔下の手術治療により神経症状の劇的な改善が得られております。
(患者数が10人未満の項目は、厚生労働省からの通達により「-」と表記しております)
■呼吸器外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもの) | 12 | 1.75 | 14.42 | 0.00 | 78.08 | |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | - | - | - | - | - | |
K5132 | 胸腔鏡下肺切除術(その他のもの) | - | - | - | - | - |
呼吸器外科では、高齢者にも安全で早期機能回復が見込める胸腔鏡手術を積極的に行っております。
(患者数が10人未満の項目は、厚生労働省からの通達により「-」と表記しております)
■心臓外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5551 | 弁置換術(1弁のもの) | 18 | 4.17 | 25.72 | 11.11 | 72.61 | |
K552-22 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)(2吻合以上のもの) | 11 | 5.18 | 19.09 | 0.00 | 71.18 | |
K5601ニ | 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。)(上行大動脈)(その他のもの) | 10 | 0.60 | 28.70 | 20.00 | 66.50 |
大動脈弁狭窄症、大動脈弁閉鎖不全症、僧帽弁狭窄症、僧帽弁閉鎖不全症などの心臓弁膜症に対して、弁形成・人工弁置換などの治療を積極的に行っております。
また、胸部大動脈瘤、大動脈弁輪拡大症、急性大動脈解離、慢性解離性大動脈瘤などの大動脈疾患に対して、人工血管置換・大動脈基部置換(ベントール手術)、ステントグラフト治療を行っており、弁膜症と同様、当センターでは高齢の患者さんが極めて多く、冠動脈バイパスを同時に行う患者様が増えております。
■眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 1,555 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 77.86 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含むもの) | 35 | 0.00 | 3.37 | 0.00 | 74.03 | |
K2193 | 眼瞼下垂症手術(その他のもの) | 14 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 76.79 |
眼科で実施している手術は、白内障の水晶体再建術が最も多く、ご入院の初日に手術を実施しその日にご帰宅となる日帰り手術、もしくは翌日のご退院となる1泊2日の手術を中心としております。
■耳鼻いんこう科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K340-4 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術2型(副鼻腔単洞手術) | 11 | 1.27 | 4.36 | 0.00 | 78.27 | |
K319 | 鼓室形成手術 | 10 | 1.70 | 7.80 | 0.00 | 74.90 | |
