急性期一般入院料1を算定しています。
精神病棟入院基本料10対1を算定しています。
令和4年4月1日現在
該当なし
管理栄養士によって管理された食事を適時(夕食については午後6時以降)、適温で提供しています。
区分1に分類される手術 | 手術件数 | |
ア | 頭蓋内腫瘤摘出術等 | 15 |
イ | 黄斑下手術等 | 84 |
ウ | 鼓室形成手術等 | 9 |
エ | 肺悪性腫瘍手術等 | 32 |
オ | 経皮的カテーテル心筋焼灼術等 | 38 |
区分2に分類される手術 | 手術件数 | |
ア | 靱帯断裂形成術等 | 0 |
イ | 水頭症手術等 | 44 |
ウ | 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 0 |
エ | 尿道形成手術等 | 2 |
オ | 角膜移植術 | 0 |
カ | 肝切除術等 | 18 |
キ | 子宮附属器悪性腫瘍手術等 | 0 |
区分3に分類される手術 | 手術件数 | |
ア | 上顎骨形成術等 | 0 |
イ | 上顎骨悪性腫瘍手術等 | 1 |
ウ | バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 0 |
エ | 母指化手術等 | 0 |
オ | 内反足手術等 | 0 |
カ | 食道切除再建術等 | 0 |
キ | 同種死体腎移植術等 | 0 |
区分4に分類される手術 | 手術件数 | |
162 |
その他の区分に分類される手術 | 手術件数 | |
ア | 人工関節置換術 | 135 |
イ | 乳児外科手術施設基準対象手術 | 0 |
ウ | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 83 |
エ | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む。) 及び体外循環を要する手術 |
63 |
オ | 経皮的冠動脈形成術 | 208 |
経皮的冠動脈粥腫切除術 | ||
経皮的冠動脈ステント留置術 |