年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | 6 | 43 | 82 | 151 | 399 | 1013 | 3254 | 3708 | 1001 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 21 | 25.62 | 20.51 | 33.33 | 89.05 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 19 | 15.05 | 13.00 | 15.79 | 88.26 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | - | - | 4.94 | - | - | |
0400801499x011 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病ありA-DROP スコア1 | - | - | 17.44 | - | - | |
060130xx9900xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | 7.71 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0400800499x01x | 肺炎等(市中肺炎以外かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | - | - | 21.75 | - | - | |
060370xx99x0xx | 腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。) 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 12.75 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | - | - | 4.94 | - | - | |
030410xxxxxxxx | めまい(末梢前庭以外) | - | - | 5.09 | - | - | |
010070xx9900xx | 脳血管障害 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | 8.51 | - | - | |
010240xxxxxxxx | 片頭痛、頭痛症候群(その他) | - | - | 5.79 | - | - | |
030380xxxxxxxx | 鼻出血 | - | - | 5.37 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 47 | 9.40 | 9.42 | 2.13 | 77.32 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 37 | 3.46 | 3.39 | 0.00 | 77.54 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 20 | 34.05 | 18.61 | 10.00 | 81.55 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 12 | 22.83 | 20.51 | 33.33 | 84.17 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 10 | 14.10 | 13.30 | 50.00 | 81.40 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060035xx99x0xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし | 228 | 2.08 | 8.33 | 0.44 | 77.49 | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 121 | 1.74 | 2.66 | 0.00 | 76.74 | |
060035xx04xx0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病なし | 108 | 2.91 | 4.10 | 0.00 | 76.15 | |
060020xx99x0xx | 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし | 76 | 2.13 | 10.73 | 1.32 | 83.50 | |
060130xx9900xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 55 | 4.16 | 7.71 | 1.82 | 81.49 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 161 | 19.65 | 17.23 | 9.32 | 84.37 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 132 | 3.23 | 4.44 | 0.00 | 74.29 | |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 117 | 2.57 | 3.07 | 0.00 | 75.43 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 60 | 10.57 | 10.56 | 5.00 | 83.28 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 37 | 14.95 | 12.09 | 0.00 | 67.70 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060035xx99x0xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし | 152 | 3.01 | 8.33 | 2.63 | 78.58 | |
060035xx04xx0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病なし | 92 | 2.41 | 4.10 | 0.00 | 79.00 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 76 | 6.63 | 4.86 | 0.00 | 75.84 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 29 | 22.41 | 16.19 | 10.34 | 80.93 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 29 | 9.62 | 9.08 | 3.45 | 83.62 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050200xx97xxxx | 循環器疾患(その他) 手術あり | 92 | 6.70 | 9.91 | 1.09 | 76.40 | |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 27 | 11.19 | 5.43 | 7.41 | 79.52 | |
050170xx99000x | 閉塞性動脈疾患 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 23 | 3.87 | 8.05 | 0.00 | 83.78 | |
050163xx9900xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 22 | 3.41 | 8.44 | 0.00 | 81.77 | |
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | 19 | 11.37 | 11.56 | 0.00 | 80.79 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 78 | 29.50 | 25.09 | 78.21 | 84.69 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 58 | 32.78 | 23.36 | 3.45 | 77.48 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 45 | 27.24 | 21.03 | 2.22 | 73.04 | |
070341xx020xxx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等1なし | 24 | 24.71 | 19.90 | 33.33 | 74.17 | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 24 | 21.96 | 16.10 | 0.00 | 76.33 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 27 | 12.48 | 12.04 | 11.11 | 82.33 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 25 | 21.48 | 18.86 | 68.00 | 77.36 | |
010040x199x0xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 14 | 22.43 | 22.35 | 71.43 | 77.93 | |
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 13 | 3.54 | 3.04 | 0.00 | 68.46 | |
010200xx01x00x | 水頭症 水頭症手術 脳室穿破術(神経内視鏡手術によるもの)等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 10 | 20.40 | 21.03 | 40.00 | 74.00 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 37 | 11.62 | 10.83 | 0.00 | 74.86 | |
040190xx99xxxx | 胸水、胸膜の疾患(その他) 手術なし | - | - | 16.43 | - | - | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 10.08 | - | - | |
040200xx97x00x | 気胸 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 16.50 | - | - | |
040200xx99x01x | 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | - | - | 19.01 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 12 | 24.75 | 22.56 | 0.00 | 74.25 | |
050161xx97x1xx | 解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等21あり | - | - | 29.23 | - | - | |
050163xx03x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等21あり | - | - | 15.88 | - | - | |
050161xx01x1xx | 解離性大動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等21あり | - | - | 22.91 | - | - | |
050163xx01x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等21あり | - | - | 28.61 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 1307 | 1.94 | 2.76 | 0.00 | 77.44 | |
020200xx99x2xx | 黄斑、後極変性 手術なし 手術・処置等22あり | 238 | 1.64 | 2.52 | 0.00 | 79.84 | |
020210xx99x1xx | 網膜血管閉塞症 手術なし 手術・処置等2あり | 59 | 1.69 | 2.46 | 0.00 | 78.76 | |
020180xx99x2xx | 糖尿病性増殖性網膜症 手術なし 手術・処置等22あり | 54 | 1.70 | 2.60 | 0.00 | 71.76 | |
020350xx99x1xx | 脈絡膜の疾患 手術なし 手術・処置等2あり | 47 | 1.79 | 2.65 | 0.00 | 79.15 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | - | - | 6.71 | - | - | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | - | - | 8.81 | - | - | |
030440xx01xxxx | 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術 | - | - | 7.52 | - | - | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | - | - | 5.63 | - | - | |
030300xx01xxxx | 声帯の疾患(その他) 喉頭・声帯ポリープ切除術等 | - | - | 4.62 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 18.86 | - | - | |
010060x0990201 | 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | - | 15.66 | - | - | |
010160xx99x10x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2あり 定義副傷病なし | - | - | 19.69 | - | - | |
010020x002x0xx | くも膜下出血、破裂脳動脈瘤(JCS10未満) 脳血管内手術 手術・処置等2なし | - | - | 26.57 | - | - | |
010020x102x1xx | くも膜下出血、破裂脳動脈瘤(JCS10以上) 脳血管内手術 手術・処置等2あり | - | - | 37.76 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 96 | 13.53 | 18.20 | 10.42 | 77.52 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 51 | 17.71 | 15.64 | 52.94 | 74.06 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 49 | 18.14 | 15.54 | 40.82 | 79.08 | |
010110xxxxx4xx | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等24あり | 32 | 6.38 | 16.95 | 6.25 | 67.72 | |
010170xx99x00x | 基底核等の変性疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 26 | 8.92 | 14.56 | 15.38 | 72.23 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 19 | 25.42 | 12.87 | 21.05 | 78.89 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 16 | 4.44 | 4.06 | 6.25 | 68.44 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 12 | 12.17 | 9.12 | 8.33 | 82.17 | |
080110xxxxx0xx | 水疱症 手術・処置等2なし | 10 | 39.40 | 28.91 | 10.00 | 86.20 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | - | - | 7.71 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 64 | 3.05 | 2.54 | 0.00 | 73.22 | |
110070xx02xxxx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術+術中血管等描出撮影加算 | 42 | 6.67 | 7.09 | 2.38 | 77.12 | |
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病なし | 29 | 5.79 | 7.26 | 3.45 | 84.66 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 23 | 6.78 | 7.13 | 0.00 | 80.22 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 22 | 7.41 | 8.52 | 0.00 | 75.14 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 31 | 15.32 | 11.04 | 12.90 | 74.13 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 22 | 15.00 | 13.00 | 9.09 | 84.14 | |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 14 | 14.36 | 14.01 | 7.14 | 79.36 | |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等21あり | 12 | 41.67 | 33.50 | 33.33 | 75.83 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 11 | 30.73 | 20.51 | 63.64 | 83.73 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 131 | 15.50 | 14.60 | 0.00 | 76.64 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 49 | 19.78 | 20.51 | 16.33 | 87.96 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 41 | 17.41 | 13.00 | 9.76 | 83.51 | |
10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2なし | 27 | 10.74 | 11.26 | 3.70 | 74.78 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 16 | 16.44 | 12.87 | 6.25 | 77.88 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130060xx97x40x | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 62 | 27.48 | 18.98 | 0.00 | 73.95 | |
130040xx99x5xx | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等25あり | 28 | 22.61 | 21.52 | 3.57 | 76.50 | |
130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり | 20 | 19.15 | 11.14 | 5.00 | 76.35 | |
130030xx97x3xx | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等23あり | 17 | 31.94 | 30.79 | 23.53 | 74.82 | |
130030xx99x5xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等25あり | 16 | 19.31 | 20.27 | 0.00 | 59.81 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070470xx99x0xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2なし | 17 | 14.59 | 15.90 | 0.00 | 76.71 | |
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 10 | 21.30 | 15.28 | 10.00 | 71.60 | |
070560xx97xxxx | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術あり | - | - | 37.12 | - | - | |
070560xx99x70x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等27あり 定義副傷病なし | - | - | 23.08 | - | - | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | - | - | 18.61 | - | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 32 | - | - | 10 | 27 | 72 | 1 | 8 |
大腸癌 | 16 | 14 | 36 | 16 | 88 | 81 | 1 | 8 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肺癌 | 38 | 10 | 21 | 20 | - | 95 | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | 19 | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 59 | 17.47 | 84.36 |
重症 | 34 | 24.44 | 85.35 |
超重症 | 19 | 28.74 | 87.58 |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 205 | 21.69 | 79.47 | 50.44 |
その他 | 23 | 20.70 | 81.22 | 5.70 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 228 | 0.59 | 1.21 | 0.44 | 76.68 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 55 | 1.60 | 12.95 | 12.73 | 82.58 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) | 31 | 2.00 | 8.90 | 3.23 | 79.55 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 17 | 0.71 | 4.47 | 0.00 | 77.12 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 17 | 0.88 | 3.65 | 0.00 | 74.00 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 121 | 1.90 | 3.91 | 0.83 | 75.69 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 39 | 3.59 | 9.36 | 10.26 | 81.95 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 29 | 0.62 | 18.28 | 10.34 | 71.66 | |
K555-22 | 経カテーテル大動脈弁置換術(経皮的大動脈弁置換術) | 27 | 4.22 | 15.19 | 3.70 | 85.81 | |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 26 | 1.58 | 4.31 | 0.00 | 68.31 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 121 | 0.53 | 0.79 | 0.00 | 78.50 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 55 | 1.20 | 4.47 | 0.00 | 78.11 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 28 | 3.14 | 6.82 | 0.00 | 68.86 | |
K7193 | 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | 23 | 4.65 | 22.13 | 13.04 | 80.22 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 20 | 0.55 | 5.00 | 0.00 | 69.15 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 123 | 3.04 | 6.13 | 2.44 | 77.54 | |
K617-6 | 下肢静脈瘤血管内塞栓術 | 47 | 0.89 | 1.02 | 0.00 | 73.60 | |
K5612ロ | ステントグラフト内挿術(1以外の場合)(腹部大動脈) | 18 | 4.67 | 7.11 | 0.00 | 82.78 | |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | 16 | 1.13 | 1.00 | 0.00 | 75.88 | |
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | 12 | 1.08 | 2.67 | 8.33 | 76.33 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(肩,股,膝) | 111 | 2.60 | 27.30 | 3.60 | 75.39 | |
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 49 | 4.76 | 23.47 | 79.59 | 84.10 | |
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) | 26 | 3.42 | 20.85 | 15.38 | 77.69 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩,股) | 25 | 4.04 | 23.08 | 76.00 | 85.16 | |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) | 20 | 2.55 | 20.80 | 30.00 | 75.40 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 31 | 0.90 | 11.52 | 19.35 | 82.10 | |
K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | 11 | 8.36 | 13.27 | 45.45 | 75.18 | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 10 | 14.10 | 7.80 | 20.00 | 72.00 | |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | - | - | - | - | - | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | 21 | 1.95 | 9.43 | 0.00 | 74.14 | |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 10 | 2.20 | 6.90 | 0.00 | 76.90 | |
K5143 | 肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもの) | - | - | - | - | - | |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | - | - | - | - | - | |
K513-4 | 胸腔鏡下肺縫縮術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5551 | 弁置換術(1弁) | 14 | 5.43 | 22.71 | 0.00 | 74.29 | |
K5612イ | ステントグラフト内挿術(1以外の場合)(胸部大動脈) | 13 | 3.31 | 18.31 | 7.69 | 69.85 | |
K5601ニ | 大動脈瘤切除術(上行大動脈)(その他のもの) | - | - | - | - | - | |
K5601イ | 大動脈瘤切除術(上行大動脈)(大動脈弁置換術又は形成術を伴うもの) | - | - | - | - | - | |
K5522 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(2吻合以上) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 1340 | 0.01 | 0.98 | 0.00 | 77.23 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 46 | 0.00 | 2.78 | 0.00 | 75.59 | |
