年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | - | 49 | 64 | 117 | 357 | 788 | 2516 | 2974 | 1088 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 25 | 14.80 | 16.40 | 20.00 | 90.04 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 20 | 23.85 | 20.78 | 35.00 | 86.20 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 11 | 2.91 | 4.18 | 0.00 | 71.82 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 11 | 15.00 | 13.66 | 9.09 | 87.45 | |
040081xx97x0xx | 誤嚥性肺炎 手術あり 手術・処置等2なし | - | - | 35.71 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | - | - | 5.55 | - | - | |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 19.30 | - | - | |
010290xxxxxxxx | 自律神経系の障害 | - | - | 4.87 | - | - | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | - | - | 4.67 | - | - | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | - | - | 17.33 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 68 | 17.34 | 16.40 | 8.82 | 85.04 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 30 | 6.97 | 8.16 | 0.00 | 79.17 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 25 | 19.76 | 20.78 | 40.00 | 87.76 | |
040110xxxx00xx | 間質性肺炎 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 20 | 23.45 | 18.68 | 10.00 | 79.35 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 15 | 7.73 | 3.03 | 0.00 | 80.13 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060035xx04xx0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病なし | 86 | 2.66 | 3.73 | 0.00 | 79.76 | |
060035xx99x0xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし | 67 | 3.01 | 7.91 | 0.00 | 80.34 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 64 | 8.41 | 8.88 | 6.25 | 80.42 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 54 | 7.87 | 7.45 | 0.00 | 79.07 | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 53 | 2.57 | 2.57 | 0.00 | 79.87 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 127 | 18.21 | 17.33 | 9.45 | 86.60 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 68 | 4.53 | 4.18 | 0.00 | 77.41 | |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 47 | 3.43 | 3.07 | 0.00 | 76.15 | |
0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 39 | 21.79 | 16.40 | 17.95 | 90.87 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 35 | 11.43 | 9.59 | 0.00 | 84.57 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 61 | 3.82 | 4.54 | 0.00 | 75.44 | |
060035xx0100xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 27 | 14.70 | 14.81 | 7.41 | 84.30 | |
060035xx04xx0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病なし | 27 | 1.81 | 3.73 | 0.00 | 81.52 | |
060035xx99x0xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし | 25 | 2.72 | 7.91 | 0.00 | 82.16 | |
060035xx99x5xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり | 23 | 3.30 | 4.42 | 0.00 | 79.91 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 28 | 3.93 | 5.15 | 0.00 | 78.50 | |
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 19 | 2.58 | 2.66 | 0.00 | 77.26 | |
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | - | - | 10.18 | - | - | |
050170xx02000x | 閉塞性動脈疾患 動脈形成術、吻合術 指(手、足)の動脈等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 15.16 | - | - | |
070071xx97xxxx | 骨髄炎(上肢以外) 手術あり | - | - | 33.46 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 69 | 27.77 | 18.76 | 0.00 | 73.39 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 65 | 29.58 | 21.38 | 1.54 | 80.38 | |
160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 39 | 31.44 | 25.29 | 71.79 | 84.18 | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 24 | 19.21 | 15.41 | 0.00 | 73.54 | |
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2なし | 18 | 28.94 | 19.60 | 22.22 | 76.50 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010200xx01x00x | 水頭症 水頭症手術 脳室穿破術(神経内視鏡手術によるもの)等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 50 | 13.24 | 18.56 | 10.00 | 77.70 | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 28 | 13.57 | 11.90 | 14.29 | 79.43 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 27 | 12.96 | 7.99 | 22.22 | 76.89 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 26 | 17.08 | 18.68 | 76.92 | 70.38 | |
010040x199x0xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 12 | 19.33 | 22.21 | 83.33 | 74.83 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx02x0xx | 肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの等 手術・処置等2なし | 40 | 11.55 | 9.82 | 0.00 | 77.55 | |
040150xx97x0xx | 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 手術・処置等2なし | - | - | 28.41 | - | - | |
040010xx01x0xx | 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | - | - | 8.41 | - | - | |
040020xx97xxxx | 縦隔の良性腫瘍 手術あり | - | - | 7.70 | - | - | |
040200xx01x01x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | - | - | 21.82 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 12 | 28.25 | 20.84 | 0.00 | 76.33 | |
050161xx01x1xx | 大動脈解離 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等21あり | - | - | 29.35 | - | - | |
050161xx02x1xx | 大動脈解離 ステントグラフト内挿術 手術・処置等21あり | - | - | 20.11 | - | - | |
050050xx0101xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | - | - | 21.11 | - | - | |
050080xx0111xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等11あり 手術・処置等21あり | - | - | 31.90 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 1221 | 1.83 | 2.49 | 0.00 | 77.99 | |
020200xx99x1xx | 黄斑、後極変性 手術なし 手術・処置等2あり | 207 | 1.37 | 2.13 | 0.00 | 82.26 | |
020350xx99x1xx | 網脈絡膜の疾患 手術なし 手術・処置等2あり | 61 | 1.18 | 2.80 | 0.00 | 79.75 | |
020180xx99x2xx | 糖尿病性増殖性網膜症 手術なし 手術・処置等22あり | 48 | 1.42 | 2.66 | 0.00 | 75.48 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術あり片眼 | 44 | 1.86 | 4.52 | 0.00 | 76.98 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 11 | 4.27 | 5.84 | 0.00 | 75.55 | |
030440xx01xxxx | 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術等 | - | - | 6.06 | - | - | |
030240xx97xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 その他の手術あり | - | - | 8.27 | - | - | |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | - | - | 6.68 | - | - | |
030200xxxxxxxx | 腺内唾石 | - | - | 5.84 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010220xxxxxxxx | その他の変性疾患 | - | - | 16.48 | - | - | |
010069xx97x00x | 脳卒中の続発症 手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 11.42 | - | - | |
010110xxxxx0xx | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等2なし | - | - | 10.84 | - | - | |
010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 17.95 | - | - | |
060130xx9900xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | 7.67 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060xx99x40x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 76 | 17.09 | 16.89 | 59.21 | 77.29 | |
010060xx99x20x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし | 68 | 17.57 | 16.94 | 55.88 | 79.50 | |
010220xxxxxxxx | その他の変性疾患 | 59 | 6.34 | 16.48 | 5.08 | 75.19 | |
010155xxxxx00x | 運動ニューロン疾患等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 31 | 8.06 | 12.28 | 0.00 | 71.16 | |
010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 30 | 18.43 | 17.95 | 33.33 | 78.07 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 18 | 23.06 | 12.98 | 11.11 | 80.33 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 15 | 2.47 | 3.77 | 0.00 | 77.27 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 10 | 8.50 | 9.33 | 0.00 | 80.50 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | - | - | 6.92 | - | - | |
080110xxxxx0xx | 水疱症 手術・処置等2なし | - | - | 28.94 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 62 | 2.26 | 2.45 | 0.00 | 72.68 | |
110070xx02xxxx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術+術中血管等描出撮影加算 | 44 | 7.39 | 6.75 | 2.27 | 76.30 | |
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病なし | 40 | 3.58 | 7.30 | 2.50 | 85.28 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 21 | 6.95 | 7.77 | 0.00 | 77.48 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 18 | 6.72 | 6.81 | 0.00 | 80.39 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 45 | 9.91 | 11.35 | 6.67 | 77.49 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 22 | 14.82 | 13.66 | 13.64 | 81.64 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 15 | 8.20 | 7.38 | 0.00 | 75.93 | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし | 15 | 26.80 | 20.06 | 33.33 | 82.60 | |
110290xx99x0xx | 急性腎不全 手術なし 手術・処置等2なし | 14 | 20.50 | 13.54 | 35.71 | 80.07 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 72 | 16.11 | 13.77 | 6.94 | 77.90 | |
0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 21 | 18.67 | 16.40 | 33.33 | 86.71 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 18 | 17.17 | 20.78 | 33.33 | 85.22 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 14 | 18.29 | 13.66 | 28.57 | 86.07 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 11 | 4.36 | 4.67 | 0.00 | 78.09 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130010xx97x9xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等29あり | 27 | 34.30 | 34.69 | 0.00 | 73.85 | |
130010xx97x5xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等25あり | 21 | 36.71 | 22.83 | 0.00 | 73.05 | |
130010xx99x9xx | 急性白血病 手術なし 手術・処置等29あり | 17 | 13.59 | 12.45 | 0.00 | 84.41 | |
130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり | 15 | 10.60 | 8.65 | 0.00 | 68.67 | |
130030xx99xbxx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2Bあり | 10 | 21.40 | 12.23 | 0.00 | 79.00 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070560xxxxx00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 12 | 19.67 | 14.93 | 0.00 | 70.50 | |
070470xx99x0xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2なし | 11 | 19.45 | 15.00 | 27.27 | 86.64 | |
070470xx97x0xx | 関節リウマチ その他の手術あり 手術・処置等2なし | - | - | 18.58 | - | - | |
070560xxxxx91x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術・処置等29あり 定義副傷病あり | - | - | 44.02 | - | - | |
040110xxxx00xx | 間質性肺炎 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | 18.68 | - | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 52 | - | - | 14 | - | 42 | 1 | 8 |
大腸癌 | 34 | 15 | 21 | 23 | 19 | 96 | 1 | 8 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肺癌 | 40 | - | 11 | 10 | - | 76 | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | 14 | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 118 | 18.79 | 83.65 |
重症 | 40 | 17.43 | 87.85 |
超重症 | 10 | 26.60 | 88.80 |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 181 | 20.22 | 77.96 | 40.87 |
その他 | 49 | 16.49 | 77.12 | 10.00 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 | 149 | 1.45 | 0.74 | 0.00 | 80.14 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 61 | 1.28 | 7.44 | 4.92 | 82.28 | |
K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 59 | 1.34 | 4.76 | 0.00 | 72.78 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 | 47 | 1.23 | 5.72 | 0.00 | 79.47 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの | 39 | 2.36 | 7.95 | 7.69 | 82.85 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 63 | 4.37 | 5.43 | 4.76 | 78.43 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術 不安定狭心症に対するもの | 25 | 0.08 | 13.08 | 4.00 | 76.40 | |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの | 24 | 1.42 | 8.25 | 0.00 | 69.79 | |
K5972 | ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 | 22 | 2.32 | 10.09 | 0.00 | 84.68 | |
K555-22 | 経カテーテル大動脈弁置換術 経皮的大動脈弁置換術 | 18 | 7.56 | 15.72 | 5.56 | 85.78 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 45 | 1.09 | 2.87 | 2.22 | 76.36 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 37 | 1.81 | 4.14 | 0.00 | 73.92 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 | 36 | 1.03 | 3.83 | 5.56 | 81.33 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 21 | 2.38 | 14.48 | 9.52 | 83.24 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 18 | 0.61 | 2.06 | 0.00 | 74.44 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 35 | 1.51 | 3.34 | 0.00 | 79.86 | |
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 13 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 77.38 | |
K5612ロ | ステントグラフト内挿術 1以外の場合 腹部大動脈 | - | - | - | - | - | |
K084 | 四肢切断術(上腕、前腕、手、大腿、下腿、足) | - | - | - | - | - | |
K0871 | 断端形成術(骨形成を要するもの) 指(手、足) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 146 | 1.97 | 27.22 | 0.68 | 76.73 | |
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 椎弓切除 | 25 | 2.44 | 17.20 | 8.00 | 74.20 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 21 | 8.71 | 21.71 | 80.95 | 85.76 | |
K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 後方椎体固定 | 19 | 3.11 | 25.11 | 21.05 | 77.05 | |
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 18 | 5.72 | 22.11 | 61.11 | 82.11 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1742 | 水頭症手術 シャント手術 | 51 | 3.45 | 8.73 | 9.80 | 77.71 | |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 30 | 0.87 | 12.77 | 20.00 | 80.17 | |
K6092 | 動脈血栓内膜摘出術 内頸動脈 | 16 | 7.69 | 13.56 | 31.25 | 72.50 | |
K1781 | 脳血管内手術 1箇所 | 11 | 0.73 | 19.45 | 36.36 | 64.45 | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの | 24 | 2.08 | 8.63 | 0.00 | 75.50 | |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 部分切除 | - | - | - | - | - | |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術 肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの) | - | - | - | - | - | |
K513-2 | 胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術 | - | - | - | - | - | |
K514-22 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 区域切除 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5551 | 弁置換術 1弁のもの | 12 | 4.58 | 23.42 | 16.67 | 76.42 | |
K5612イ | ステントグラフト内挿術 1以外の場合 胸部大動脈 | - | - | - | - | - | |
K5603ニ | 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術 その他のもの | - | - | - | - | - | |
K5601ニ | 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈 その他のもの | - | - | - | - | - | |
K552-22 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの) 2吻合以上のもの | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの | 1238 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 77.97 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 網膜付着組織を含むもの | 41 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 71.41 | |
K2682イ | 緑内障手術 流出路再建術 眼内法 | 37 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 76.51 | |
K2193 | 眼瞼下垂症手術 その他のもの | 11 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 80.64 | |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 その他のもの | 10 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 80.50 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 11 | 1.09 | 2.18 | 0.00 | 74.45 | |
K3191 | 鼓室形成手術 耳小骨温存術 | - | - | - | - | - | |
K3772 | 口蓋扁桃手術 摘出 | - | - | - | - | - | |
K3192 | 鼓室形成手術 耳小骨再建術 | - | - | - | - | - | |
K159 | 顔面神経減圧手術(乳様突起経由) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | 16 | 16.25 | 12.50 | 43.75 | 74.63 | |
K386 | 気管切開術 | - | - | - | - | - | |
K154-3 | 定位脳腫瘍生検術 | - | - | - | - | - | |
